Ar jums sunku pasirinkti tinkamus dydžius, kai perkate drabužius internetu? Šiame puslapyje naudokite mūsų dydžių vadovą – nebesijaudinkite dėl dydžių.
marškinėliai | Polo marškinėliai | Megztiniai | Liemenės
Dydis | B - Krūtinė | ES dydžio |
XS | 86-91 cm | 46 |
S | 91-96 cm | 48 |
M | 96 – 101 cm | 50 |
L | 101-107 cm | 52 |
XL | 107 – 113 cm | 54 |
XXL | 113 – 119 cm | 56 |
XXXL | 119 – 124 cm | 58 |
Marškiniai
A – Kaklas | Dydis | B - Krūtinė |
37 | S | 91-96 cm |
38 | S | 91-96 cm |
39 | M | 96 – 101 cm |
40 | M | 96 – 101 cm |
41 | L | 101-107 cm |
42 | L | 101-107 cm |
43 | XL | 107 – 113 cm |
44 | XL | 107 – 113 cm |
45 | XXL | 113 – 119 cm |
46 | XXL | 113 – 119 cm |
48 | XXXL | 119 – 124 cm |
Kelnės | Džinsai | Chinos | Šortai | Apatiniai
Džinsai dažnai pateikiami dydžiais, kurie matuojami coliais, pvz., W32/32″.
Pirmasis skaičius yra juosmens apimtis (C), o antrasis skaičius yra siūlės ilgis (D).
C – Juosmuo coliais | C – Juosmuo | Dydis |
W29 | 75 cm | S |
W30 | 77,5 cm | M |
W31 | 80 cm | M |
W32 | 82,5 cm | L |
W33 | 85 cm | L |
W34 | 87,5 cm | XL |
W36 | 92,5 cm | XL |
W38 | 97,5 cm | XXL |
W40 | 102,5 cm | XXL-XXXL |
Diržai
C – Juosmuo | C – Juosmuo coliais | Dydis |
80 cm | iki W30 | S |
85 cm | iki W32 | M |
90 cm | iki W34 | L |
95 cm | iki W36 | L |
100 cm | iki W38 | XL |
105 cm | iki W40 | XL |
110 cm | iki W42 | XXL |
Vienas dydis | Suveržtas be skylių | S-XXL |
Avalynė
Dydis | E - Pėdos ilgis | ||
JK 6,5 | ES 39 | JAV 7 | 25 cm |
JK 7 | ES 40 | JAV 7,5 | 25,5 cm |
JK 7,5 | ES 41 | JAV 8 | 26 cm |
JK 8 | ES 42 | JAV 8,5 | 26,5 cm |
JK 9 | ES 43 | JAV 9,5 | 27 cm |
JK 10 | ES 44 | JAV 10,5 | 27,5 cm |
JK 11 | ES 45 | JAV 11,5 | 28 cm |
JK 11,5 | ES 46 | JAV 12 | 28,5 cm |
JK 12,5 | ES 47 | JAV 13 | 29 cm |
Pirštinės
Dydis | G – Apimtis cm | G – Apimtis coliais |
XS | 18,6 cm | 7,5 colio |
S | 19,8 cm | 8 colių |
M | 21,1 cm | 8,5 colio |
L | 22,4 cm | 9 colių |
XL | 23,6 cm | 9,5 colio |
XXL | 26,2 cm | 10,5 colio |
XXXL | 27,4 cm | 11 colių |
Striukės | paltai | Blazeriai
Dydis | B - Krūtinė | ES dydis |
S | 97 cm | 48 |
M | 101 cm | 50 |
L | 105 cm | 52 |
XL | 109 cm | 54 |
XXL | 113 cm | 56 |
XXXL | 117 cm | 58 |
Kostiumo vadovas
Kai jums reikia rasti tinkamo dydžio striukę, jūsų ūgis yra labai svarbus nustatant, ar turėtumėte trumpą, normalų ar ilgą modelį.
Raskite savo ūgį
Tavo ūgis | Modelis |
160-175 cm | Trumpas modelis |
175-190 cm | Normalus modelis |
190-205 cm | Ilgas modelis |
Trumpas modelis
Trumpas modelis turi platesnę perimetrą, bet nėra toks aukštas.
Striukė
Dydis | B - Krūtinė | Ærmelængde | Ryglængde |
23 | 92 cm | 58 cm | 73 cm |
24 | 96 cm | 59 cm | 74 cm |
25 | 100 cm | 60 cm | 75 cm |
26 | 104 cm | 61 cm | 76 cm |
27 | 108 cm | 62 cm | 77 cm |
28 | 112 cm | 63 cm | 78 cm |
29 | 116 cm | 64 cm | 79 cm |
Kelnės
Dydis | C – Juosmuo | D – Vidaus siūlės ilgis |
23 | 84 cm | 73 cm |
24 | 88 cm | 75 cm |
25 | 92 cm | 77 cm |
26 | 96 cm | 79 cm |
27 | 100 cm | 80 cm |
28 | 106 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 81 cm |
Normalus modelis
Įprastas modelis turi proporcingą ryšį tarp pločio ir aukščio.
Striukė
Dydis | B - Krūtinė | Ærmelængde | Ryglængde |
46 | 92 cm | 61 cm | 77 cm |
48 | 96 cm | 62 cm | 78 cm |
50 | 100 cm | 63 cm | 79 cm |
52 | 104 cm | 64 cm | 80 cm |
54 | 108 cm | 65 cm | 81 cm |
56 | 112 cm | 66 cm | 82 cm |
58 | 116 cm | 67 cm | 83 cm |
Kelnės
Dydis | C – Juosmuo | D – Vidaus siūlės ilgis |
46 | 80 cm | 78 cm |
48 | 84 cm | 80 cm |
50 | 88 cm | 82 cm |
52 | 92 cm | 84 cm |
54 | 96 cm | 85 cm |
56 | 100 cm | 86 cm |
58 | 104 cm | 86 cm |
Ilgas modelis
Ilgas modelis yra mažesnio apimties, bet ilgesnio aukščio.
Striukė
Dydis | B - Krūtinė | Ærmelængde | Ryglængde |
94 | 98 cm | 65 cm | 81 cm |
98 | 102 cm | 67 cm | 83 cm |
102 | 106 cm | 67 cm | 84 cm |
106 | 110 cm | 68 cm | 85 cm |
110 | 114 cm | 68 cm | 86 cm |
114 | 118 cm | 70 cm | 87 cm |
116 | 122 cm | 70 cm | 88 cm |
Kelnės
Dydis | C – Juosmuo | D – Vidaus siūlės ilgis |
94 | 80 cm | 85 cm |
98 | 84 cm | 87 cm |
102 | 88 cm | 88 cm |
106 | 94 cm | 89 cm |
110 | 98 cm | 92 cm |
114 | 104 cm | 92 cm |
118 | 108 cm | 92 cm |